CPUs ES/QS
CPU samples
| Code | Name | Cores | Threads | Freq base | Freq boost | TDP | L3 | Stepping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSTL | 6330 | 26 | 56 | 2 | ||||
| QSTM | 2.2 | |||||||
| QSTN | 5320H | 6 | 16 | 2.2 | ||||
| QU98 | 6342 | 24 | 2.8 | 3.5 | 230 | 36 | ||
| QU99 | 6336Y | 24 | 48 | 2.2 | 3.6 | 185 | 36 | |
| QU9A | 6326 | 16 | 32 | 2.8 | 3.5 | 185 | 24 | |
| QUYR | 6342 | 24 | 48 | 2.6 | 3.5 | 230 | 36 | |
| QUYS | 6342 | 24 | 48 | 2.3 | 3.5 | 230 | 36 | |
| QUYU | 6326 | 16 | 32 | 2.6 | 185 | 24 | ||
| QV2D | 8360Y | 36 | 72 | 2.4 | 3.5 | 250 | 54 | |
| QV2E | 8358 | 32 | 64 | 2.2 | 3.7 | 250 | 48 | |
| QV2F | 8352Y | 32 | 64 | 1.8 | 3.4 | 205 | 48 | 5 ES1 |
| QV2G | 6330 | 28 | 56 | 1.5 | 3.1 | 205 | 42 | |
| QV8M | 8358 | 2.2 | 5 ES2 | |||||
| QVM7 | 8360y | 36 | 72 | 2.2 | 3.5 | 250 | 54 | 5 ES2 |
| QVM9 | 6330 | 28 | 56 | 1.5 | 3.1 | 205 | 42 | |
| QWAC | 6 | |||||||
| QWAE | 6 | |||||||
| QWAN | 8352Y | 32 | 64 | 2.2 | 3.4 | 205 | 48 | 6 |
| QWAP | 8368Q | 38 | 76 | 2.2 | 6 | |||
| QWAQ | 6 | |||||||
| QWAS | 6346 | 16 | 32 | 2.9 | 6 | |||
| QWAT | 8368 | 38 | 76 | 2.2 | 3.4 | 270 | 6 | |
| QWAU | 6 | |||||||
| QYFS |
📄️ QWAT 8368
QWAT