Катушки от филамента
Размеры и вес катушек от филамента для вычисления остатков
Table
| Vendor | Type | Weight (g) | Outer diam (mm) | Inner diam (mm) | Width (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDPlast | plastic01 | 225 | 202 | 51 | 80 | Вес катушки из общего веса - 1кг |
| FDPlast | plastic02 | 182 | 51 | 63 | ||
| Eryone | plastic03 | 190 | 200 | 52 | 66 | |
| Eryone | plastic04 | 201 | 56 | 64 | ||
| plastic05 | 145 | 197 | 51 | 58 | ||
| plastic06 | 180 | 200 | 51 | 72 | ||
| HiTechPlast | plastic07 | 150 | 197 | 51 | 70 | |
| plastic08 | 220 | 200 | 52 | 64 | ||
| Некрасовский Полимер | plastic09 | 260 | 200 | 81 | 68 | |
| plastic10 | 100 | 155 | 53 | 36 | ||
| НИТ | plastic11 | 200 | 51 | 75 | ||
| Eryone | plastic12 | 200 | 57 | 64 | ||
| plastic13 | 200 | 53 | 74 | |||
| Eryone | cardboard01 | 175 | 200 | 55 | 62 | |
| Syntech | cardboard02 | 140 | 195 | 54 | 65 |
Spools photos
plastic1


plastic2


plastic3


plastic4


plastic5


plastic6


plastic7


plastic8


plastic9


plastic10


plastic11


plastic12


plastic13


cardboard1


cardboard2

